Dans la catégorie Senior, les Californiens Team Del Sol rentrent à la maison avec l’or autour du cou. La médaille d’argent revient à une autre équipe américaine ICE’Kateers. Team Nova de Brisbane en Australie complète le podium.
rnDeux équipes étaient engagées cette année pour les Advanced Novice. Shadows a réalisé le meilleur score avec son programme libre. Team Sapphire de Madrid en Espagne se classe 2e.
<p>Team Nova Senior a représenté l’Australia lors de cette compétition à Dumfries. Ils ont terminé 3es. / Credits: <a href="https://www.facebook.com/NOVA-Synchronized-Ice-Skating-Team-205721086116755/?fref=ts" target="_blank">Team Nova</a></p>
La compétition était plus rude en Junior B avec la participation de 4 équipes de la Grande-Bretagne. La victoire est revenue aux Solway Stars qui ont présenté un programme libre très propre. Team Destiny est 2e, et Unum 3e.
rnLes équipes Mixed Age ont également pris part à la compétition à Dumfries. Rocking Robins furent les meilleurs cette année, l’équipe est suivie par les Northern Dolphins, puis les Gosport Allstars… pour un podium 100% britannique cette année.
| TEAM | SP | FP | TOTAL | ||
| 1 | ![]() | Team Del Sol (USA) | 51.22 | 105.58 | 156.8 |
| 2 | ![]() | ICE'Kateers (USA) | 41.31 | 100.54 | 141.85 |
| 3 | ![]() | Team Nova (AUS) | 37.39 | 82.16 | 119.55 |
| 4 | ![]() | Team Spirit (GBR) | 28.35 | 62.74 | 91.09 |
| 5 | ![]() | Zariba (GBR) | 23.61 | 54.82 | 78.43 |
| 6 | ![]() | Wight Jewels (GBR) | 23.03 | 50.95 | 73.98 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Shadows (GBR) | 39.96 |
| 2 | ![]() | Team Sapphire (ESP) | 25.11 |
| TEAM | SP | FP | TOTAL | ||
| 1 | ![]() | Solway Stars (GBR) | 23.17 | 49.25 | 72.42 |
| 2 | ![]() | Team Destiny (GBR) | 24.24 | 40.81 | 65.05 |
| 3 | ![]() | Unum (GBR) | 19.79 | 39.60 | 59.39 |
| 4 | ![]() | Silver Blades (GBR) | 18.24 | 34.01 | 52.25 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Rocking Robins (GBR) | 32.08 |
| 2 | ![]() | Northern Dolphins (GBR) | 28.35 |
| 3 | ![]() | Gosport Allstars (GBR) | 25.11 |
| 4 | ![]() | Starlight Rain (GBR) | 21.19 |



