C’est avec une météo fraîche et un ciel nuageux pour un été australien que les équipes se sont élancées avec brio sur la glace. Les équipes, qui peuvent désormais participer aux compétitions internationales, les suivre par les livestreams, ou encore profiter des conseils de coaches internationaux ont été très appréciés et bénéfiques. Les catégories Junior et Senior ont su montrer les progrès techniques et chorégraphiques des formations.
Infusion est le champion Senior cette année. Venant de Perth (Australie-Occidentale), l’équipe représentera le pays aux prochains Mondiaux de Colorado Springs en 2017 aux États-Unis. Au second rang, Nova du nord de Brisbane dans le Queensland. Aussi de Brisbane, mais cette fois du sud, les Ice Storm terminent à la troisième place et reçoivent l’autorisation de participer à des compétitions internationales.
<p>Le Team Nova se classe 2ème chez les Seniors. /Credits : Sam Goleby </p>
<p>Les Majestic Ice Juniors s'envoleront pour le Canada en mars pour représenter l'Australie aux prochains Mondiaux. /Credits : Majestic Ice Junior </p>
Chez les Juniors, la meilleure équipe nationale c’est Majestic Ice Junior de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud. Cette équipe s’est d’ailleurs qualifiée pour les championnats du monde Juniors 2017. Les Iceskateers Elite de Brisbane du Sud dans le Queensland se classent juste derrière à la deuxième place et Infusion Junior de Perth se parent de bronze. Ces derniers ont également été autorisés à prendre part aux compétitions internationales cette saison.
Une compétition exceptionnelle donc avec de très bonnes équipes Juniors qui émergent et pour la première fois un record de participation dans la catégorie Mixed Age avec 12 équipes engagées. Le patinage synchronisé est florissant ici-bas!
| TEAM | SP | FP | TOTAL | ||
| 1 | ![]() | Infusion Senior (AUS) | 40.69 | 81.83 | 122.52 |
| 2 | ![]() | Nova (AUS) | 37.07 | 75.91 | 112.98 |
| 3 | ![]() | Ice Storms (AUS) | 34.79 | 62.87 | 97.66 |
| TEAM | SP | FP | TOTAL | ||
| 1 | ![]() | Majestic Ice Junior (AUS) | 36.72 | 70.49 | 107.21 |
| 2 | ![]() | Iceskateers Elite (AUS) | 35.58 | 64.33 | 99.91 |
| 3 | ![]() | Infusion Junior (AUS) | 29.28 | 53.55 | 82.83 |
| 4 | ![]() | Aurora Junior (AUS) | 25.54 | 46.5 | 72.04 |
| 5 | ![]() | Fire On Ice Junior (AUS) | 19.43 | 36.81 | 56.24 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Iceskateers (AUS) | 38.80 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Fire On Ice (AUS) | 47.40 |
| 2 | ![]() | Majestic Ice (AUS) | 44.95 |
| 3 | ![]() | Southern Sky (AUS) | 37.24 |
| 4 | ![]() | Adelaide Ice Magic (AUS) | 35.91 |
| 5 | ![]() | Kia Kaha (NZL) | 32.70 |
| 6 | ![]() | Revolution (AUS) | 31.99 |
| 7 | ![]() | Jitterbugs (AUS) | 31.42 |
| 8 | ![]() | Ice Precise (AUS) | 30.80 |
| 9 | ![]() | Harmony A (AUS) | 28.82 |
| 10 | ![]() | Firebirds (AUS) | 22.18 |
| 11 | ![]() | Breakaway (AUS) | 22.10 |
| 12 | ![]() | Southern Sky (AUS) | 21.68 |

